NAILUR RISQIYAH

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 20 | 20 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 20 | 40 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 64 |
4 | Genap 2022 | Aktif | 24 | 88 |
5 | Ganjil 2023 | Aktif | 24 | 112 |
6 | Genap 2023 | Menunggu Uji Kompetensi | 24 | 136 |
7 | Ganjil 2024 | Aktif | 3 | 139 |
8 | Genap 2024 | Aktif | 6 | 139 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
2 | Ganjil 2021 | FDA21102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
3 | Ganjil 2021 | AKE21103 | FILSAFAT ILMU | 2 |
4 | Ganjil 2021 | AKE21102 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
5 | Ganjil 2021 | AKE21104 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
6 | Ganjil 2021 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
7 | Ganjil 2021 | AKE21101 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
8 | Ganjil 2021 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | Genap 2021 | AKK21207 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 |
10 | Genap 2021 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
11 | Genap 2021 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | Genap 2021 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
13 | Genap 2021 | FDI21203 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
14 | Genap 2021 | AKP21206 | PERPAJAKAN I | 3 |
15 | Genap 2021 | AKK21205 | PENGANTAR AKUNTANSI LANJUTAN | 3 |
16 | Ganjil 2022 | AKB21308 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN | 2 |
17 | Ganjil 2022 | AKK21309 | PERENCANAAN KEUANGAN | 2 |
18 | Ganjil 2022 | FDM21301 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
19 | Ganjil 2022 | AKM21311 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
20 | Ganjil 2022 | AKK21315 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 |
21 | Ganjil 2022 | AKK21314 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | 3 |
22 | Ganjil 2022 | AKK21313 | AKUNTANSI SYARI'AH | 3 |
23 | Ganjil 2022 | AKK21312 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 |
24 | Ganjil 2022 | AKB21310 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 |
25 | Genap 2022 | FDS21404 | STATISTIK | 3 |
26 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
27 | Genap 2022 | AKA21419 | AUDITING I | 3 |
28 | Genap 2022 | AKK21417 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 |
29 | Genap 2022 | AKP21418 | PERPAJAKAN II | 3 |
30 | Genap 2022 | AKK21527 | TEORI AKUNTANSI | 2 |
31 | Genap 2022 | AKK21425 | MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH SAKIT | 3 |
32 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
33 | Genap 2022 | AKM21416 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
34 | Ganjil 2023 | AKB21531 | BISNIS INTERNASIONAL | 2 |
35 | Ganjil 2023 | AKK21745 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN ANGGARAN | 3 |
36 | Ganjil 2023 | AKA21533 | INTERNAL AUDIT | 3 |
37 | Ganjil 2023 | AKI21529 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 |
38 | Ganjil 2023 | AKI21420 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI | 2 |
39 | Ganjil 2023 | AKB21638 | PENGANTAR BISNIS | 2 |
40 | Ganjil 2023 | AKA21530 | AUDITING II | 3 |
41 | Ganjil 2023 | AKS21421 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 |
42 | Ganjil 2023 | AKK21525 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 |
43 | Genap 2023 | AKS21526 | AKUNTANSI RUMAH SAKIT | 3 |
44 | Genap 2023 | AKK21641 | MANAJEMEN RESIKO | 3 |
45 | Genap 2023 | AKE21637 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
46 | Genap 2023 | AKE21528 | STATISTIK BISNIS | 3 |
47 | Genap 2023 | AKU21846 | KKN | 3 |
48 | Genap 2023 | AKB21636 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | 2 |
49 | Genap 2023 | AKI21639 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 |
50 | Genap 2023 | AKK21635 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 |
51 | Genap 2023 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
52 | Ganjil 2024 | AKK21744 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 |
53 | Genap 2024 | AKU21847 | SKRIPSI | 6 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL